Toplista
Karakter PVP TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [DM] Vérmókus⁹ | 9 | 107.361 |
| 2. | [DAC] Hatikwa | 6 | 94.788 |
| 3. | [SSS] anyám boroga$$ | 7 | 34.210 |
| 4. | [DM] boncOLGAt | 6 | 17.041 |
| 5. | [EX] Karuzo | 6 | 7.080 |
| 6. | [GOD] Koxbox | 5 | 5.073 |
| 7. | [EX] Farm24 | 2 | 3.188 |
| 8. | [GOD] Menyét | 4 | 2.374 |
| 9. | MexxBoo | 2 | 2.136 |
| 10. | Kalorstin | 6 | 0 |
Karakter PVE TOP 10
| Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | [EX] Abra Kadabra | 4 | 2.516.217 |
| 2. | [DM] DM. | 4 | 2.383.773 |
| 3. | [DAC] Nanda Pistelli | 8 | 2.256.849 |
| 4. | [SSS] ☠️⚔️Daemon⚔️☠️ | 8 | 1.035.255 |
| 5. | [EX] Signatur | 2 | 701.231 |
| 6. | [GOD] octavianus | 10 | 632.546 |
| 7. | [GOD] Ve[cz]na | 3 | 539.021 |
| 8. | [DAC] vsth_19_(3) | 3 | 408.995 |
| 9. | [DM] K1771 (ITI) | 5 | 71.725 |
| 10. | [DAC] asszamita | 3 | 35.982 |
Felhasználó TOP 10
| Helyezés | Felhasználó | Pontok |
|---|---|---|
| 1. | [DM] szucsi82 | 10.440.623 |
| 2. | [DAC] Nethas | 8.911.389 |
| 3. | [EX] Bruty | 8.759.604 |
| 4. | [SSS] WIWWX | 5.337.607 |
| 5. | [EX] Puding | 4.962.827 |
| 6. | [DAC] VSTH | 2.481.521 |
| 7. | [GOD] Duckling | 1.692.099 |
| 8. | [GOD] Kampecz | 1.134.268 |
| 9. | [DM] ITI | 173.361 |
| 10. | Mexx | 115.087 |
Klán TOP 10
| Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
|---|---|---|---|
| 1. | The Expendables | 4 | 13.743.286 |
| 2. | Deadly Angels Clan | 13 | 11.463.062 |
| 3. | Dark Masters | 6 | 10.703.448 |
| 4. | Super Saiyan Squad | 1 | 5.337.607 |
| 5. | Gods of Destruction | 8 | 2.826.367 |
| 6. | Free Fighters Clan | 4 | 0 |
| 7. | Nomen Est Omen | 1 | 0 |