Toplista
Karakter PVP TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [FFC] pritaminpaprika | 4 | 1.059.980 |
2. | [FFC] YOLO | 6 | 906.905 |
3. | [GOD] Friezako | 7 | 199.952 |
4. | [EX] Ifjú Sátán | 5 | 138.154 |
5. | [DM] DarkNövelő | 6 | 71.657 |
6. | [EX] MudasLatyi ☣️62 | 6 | 51.656 |
7. | [DAC] Blade004 | 4 | 23.767 |
8. | [DAC] LEDERMESZTŐ | 4 | 21.540 |
9. | [EX] Brutal | 4 | 16.891 |
10. | [DAC] Konfuciusz | 7 | 13.583 |
Karakter PVE TOP 10
Helyezés | Karakter | Szint | Pontok |
---|---|---|---|
1. | [DM] Valheru | 2 | 1.559.327 |
2. | [GOD] Gyalog | 4 | 1.420.166 |
3. | [FFC] repffc | 5 | 1.372.694 |
4. | [EX] Fagyasztó | 4 | 1.293.386 |
5. | [GOD] kissnorbi20 | 2 | 1.083.582 |
6. | [DAC] ⚔️⚔️⚔️ | 10 | 1.003.294 |
7. | [GOD] [Cz]auli | 3 | 971.948 |
8. | [DAC] Asher Swissa | 10 | 869.849 |
9. | [EX] MudasLatyi ☣️04 | 4 | 864.274 |
10. | [DAC] vsth_11_(3) | 3 | 774.493 |
Felhasználó TOP 10
Helyezés | Felhasználó | Pontok |
---|---|---|
1. | [EX] MudasLatyi | 10.827.905 |
2. | [DM] szucsi82 | 7.319.445 |
3. | [GOD] Qragh | 5.312.204 |
4. | [GOD] Kampecz | 4.516.655 |
5. | [FFC] repffc | 3.494.745 |
6. | [EX] Adee | 3.412.315 |
7. | [DAC] WIWWX | 3.063.771 |
8. | [DAC] Destroy | 3.022.042 |
9. | [EX] Shivan | 2.670.133 |
10. | [EX] MASK | 2.159.992 |
Klán TOP 10
Helyezés | Klán | Tagok | Pontok |
---|---|---|---|
1. | The Expendables | 7 | 19.273.266 |
2. | Gods of Destruction | 7 | 12.573.506 |
3. | Deadly Angels Clan | 13 | 10.737.224 |
4. | Dark Masters | 6 | 8.202.076 |
5. | Free Fighters Clan | 4 | 4.460.444 |